HỆ CASA-65 RÃNH C
HỆ CASA-65 RÃNH C
Liên hệ
NHÔM CỬA HỆ CASA-65 RÃNH C

Lượt xem 1175
| MÃ SẢN PHẨM | MẶT CẮT | ĐỘ DẨY (MM) | T/LƯỢNG (KG/M) |
|---|---|---|---|
| CASA600 | ![]() |
2.0 | 0.562 |
| CASA601 | ![]() |
2.0 | 2.301 |
| CASA602 | ![]() |
2.0 | 2.000 |
| CASA603 | ![]() |
1.9 | 0.713 |
| CASA604 | ![]() |
1.2 | 0.253 |
| CASA605 | ![]() |
2.0 | 1.124 |
| CASA606 | ![]() |
2.0 | 1.421 |
| CASA607 | ![]() |
2.0 | 1.820 |
| CASA608 | ![]() |
2.0 | 2.128 |
| CASA609 | ![]() |
2.0 | 2.129 |
| CASA610 | ![]() |
1.8 | 1.274 |
| CASA611 | ![]() |
1.2 | 0.331 |
| CASA612 | ![]() |
1.8 | 0.656 |
| CASA613 | ![]() |
2.5 | 0.153 |
| CASA614 | ![]() |
1.6 | 1.666 |
| CASA615 | ![]() |
1.4 | 1.086 |
| CASA616 | ![]() |
1.3 | 0.351 |
| CASA617 | ![]() |
1.2 | 0.264 |
| CASA618 | ![]() |
1.4 | 1.144 |
| CASA619 | ![]() |
1.4 | 1.049 |
| CASA620 | ![]() |
1.4 | 1.516 |
| CASA621 | ![]() |
1.4 | 0.020 |
| CASA622 | ![]() |
1.5 | 1.381 |
| CASA623 | ![]() |
2.0 | 0.423 |
| CASA624 | ![]() |
3.5 | 2.337 |
| CASA625 | ![]() |
4.0 | 5.674 |
|
CASA626 |
![]() |
4.0 |
6.627 |
| CASA627 | ![]() |
1.2 | 0.087 |
| CASA642 | ![]() |
1.5 | 0.279 |
| Chia sẻ : |
Sản phẩm khác


































