NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55
NHÔM CỬA HỆ XINGFA - 55
Liên hệ
NHÔM CỬA ĐI HỆ XINGFA - 55
Lượt xem 289
MÃ SẢN PHẨM | MẶT CẮT | ĐỘ DẦY (mm) | T/LƯỢNG (kg/m) |
XFCT-3328 XFCT-3328A XFCT-3328N |
![]() |
2.0 1.4 1.2 |
1.180 0.946 0.832 |
XFCT-3303 XFCT-3303A XFCT-3303N |
![]() |
2.0 1.4 1.2 |
1.391 1.133 1.017 |
XFCT-3304 XFCT-3304A |
![]() |
2.0 1.4 |
2.030 1.530 |
XFCT-3329 | ![]() |
1.2 | 0.389 |
XFCT-3329A | ![]() |
1.2 | 0.374 |
XFCT-3304N | ![]() |
1.6 | 1.584 |
XFCT-3323A | ![]() |
1.4 | 0.900 |
XFCT-3323N | ![]() |
1.3 | 0.863 |
XFCT-3300 | ![]() |
2.0 | 0.345 |
XFCT-3326 | ![]() |
1.4 | 0.877 |
XFCT-3326A | ![]() |
2.0 | 1.169 |
XFCT-3295 | ![]() |
1.0 | 0.271 |
XFCT-3296 | ![]() |
2.0 | 0.237 |
XFCT-3286 | ![]() |
1.0 | 0.222 |
XFCT-3203 | ![]() |
1.4 | 0.955 |
XFCT-3209 XFCT-3209N |
![]() |
1.4 1.1 |
0.800 0.653 |
XFCT-3313 | ![]() |
1.4 | 1.054 |
XFCT-3318 XFCT-3318N XFCT-3318HD |
![]() |
1.4 1.2 1.1 |
0.842 0.754 0.713 |
XFCT-C459 | ![]() |
1.0 | 0.139 |
XFCT-3202A XFCT-3202N XFCT-3202HD |
![]() |
1.4 1.2 1.1 |
1.035 0.955 0.911 |
XFCT-3033 | ![]() |
1.4 | 0.820 |
XFCT-3208 | ![]() |
1.4 | 0.716 |
XFCT-C1687 | ![]() |
2.5 | 1.672 |
XFCT-F347 | ![]() |
4.0 | 4.550 |
XFCT-LX63 | ![]() |
4.0 | 5.057 |
XFCT-C1697 | ![]() |
2.5 | 2.179 |
XFCT-60T2.5 | ![]() |
2.5 | 1.784 |
Chia sẻ : |
Sản phẩm khác